| VšetkoNaAuto.sk čo nemáme to zoženieme kvalita a cena vás rozhodne potešia |
Úvod » Stierače » klasické sady » Sada stieračov Bosch Twin 480 475/475mm
| Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
SK022 Sada stieračov Bosch Twin 480 S 475/475mm |
cena 19,60 € (590,47 Sk) | ![]() |
Stierače od dodávateľa do prvovýbavy, ktoré zaisťujú bezpečný výhľad, dlhú životnosť, jednoduchú a rýchlu montáž (systém Quick-Clip). Stierače Bosch zvíťazili aj v mnohých testoch.
Pre zaistenie vyššieho stieracieho výkonu pri súčasne pokojnom chode stieračov je vhodné, aby bolo ostrie stieračovej gumičky vyrobené z obzvlášť pevnej a odolnej gumy. A naopak, aby jej chrbát bol vyrobený z mäkkého a poddajného materiálu, najlepšie syntetického kaučuku. Firme Bosch sa ako prvému výrobcovi stieracích líšt na svete podarilo spojiť dva rôzne materiály na báze kaučuku do jednej stieracej lišty. Tak vznikol stierač zložený z dvoch materiálov, ktorý sa pyšní názvom Twin.
Výhody:
Sada obsahuje 2ks
Zoznam automobilov na použitie výrobku:
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 1.5 | 10.1997 | 09.1999 | 55 kW | 75 HP | 1498 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 1.5 16V | 02.1995 | 06.1999 | 66 kW | 90 HP | 1498 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 1.5 16V | 10.1993 | 09.1994 | 65 kW | 88 HP | 1498 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 1.8 | 02.1995 | 09.1999 | 66 kW | 90 HP | 1796 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 1.8 | 02.1995 | 06.1999 | 70 kW | 95 HP | 1796 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 2.0 | 02.1995 | 06.1999 | 77 kW | 105 HP | 1998 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 2.0 | 10.1991 | 09.1993 | 74 kW | 101 HP | 1998 ccm |
| DAEWOO , ESPERO (KLEJ) , 2.0 | 10.1993 | 09.1994 | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
| DAEWOO , LANOS (KLAT) , 1.4 | 05.1997 | . | 55 kW | 75 HP | 1349 ccm |
| DAEWOO , LANOS (KLAT) , 1.5 | 05.1997 | . | 63 kW | 86 HP | 1498 ccm |
| DAEWOO , LANOS (KLAT) , 1.6 16V | 05.1997 | . | 78 kW | 106 HP | 1598 ccm |
| DAEWOO , LANOS limuzína (KLAT) , 1.4 | 05.1997 | . | 55 kW | 75 HP | 1349 ccm |
| DAEWOO , LANOS limuzína (KLAT) , 1.5 | 05.1997 | . | 63 kW | 86 HP | 1498 ccm |
| DAEWOO , LANOS limuzína (KLAT) , 1.6 16V | 05.1997 | . | 78 kW | 106 HP | 1598 ccm |
| FIAT , BARCHETTA (183) , 1.8 16V | 04.1995 | . | 96 kW | 130 HP | 1747 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 0.7 (170AA) | 12.1991 | 01.1996 | 23 kW | 31 HP | 704 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 0.7 i (170AD) | 07.1994 | 01.1998 | 22 kW | 30 HP | 704 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 0.9 (170AB) | 07.1991 | 12.1993 | 30 kW | 41 HP | 903 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 0.9 i.e. (170AC) | 07.1991 | 12.1993 | 30 kW | 41 HP | 903 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07.1991 | 07.1999 | 29 kW | 40 HP | 899 ccm |
| FIAT , CINQUECENTO (170) , 1.1 Sporting (170AH) | 10.1994 | 01.1998 | 40 kW | 54 HP | 1108 ccm |
| FIAT , SEICENTO (187) , 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 01.1998 | . | 29 kW | 39 HP | 899 ccm |
| FIAT , SEICENTO (187) , 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 01.1998 | . | 40 kW | 54 HP | 1108 ccm |
| FIAT , SEICENTO (187) , Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 01.1999 | . | 30 kW | 41 HP | 0 ccm |
| FIAT , SEICENTO Van (187) , 0.9 (187AXA) | 01.1998 | . | 29 kW | 39 HP | 899 ccm |
| FIAT , SEICENTO Van (187) , 1.1 (187CXB/C) | 01.1998 | . | 40 kW | 54 HP | 1108 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.0 | 03.1989 | 12.1995 | 33 kW | 45 HP | 1001 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.1 | 03.1989 | 12.1995 | 40 kW | 55 HP | 1119 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.1 | 03.1989 | 12.1995 | 37 kW | 50 HP | 1119 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.3 | 03.1989 | 12.1992 | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.3 KAT | 05.1991 | 01.1997 | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.4 | 03.1989 | 12.1995 | 54 kW | 73 HP | 1391 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.4 | 03.1989 | 12.1995 | 52 kW | 71 HP | 1391 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.4 KAT | 03.1989 | 12.1995 | 54 kW | 73 HP | 1391 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.6 | 01.1989 | 01.1994 | 65 kW | 88 HP | 1597 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.6 i 16V | 01.1994 | 12.1995 | 65 kW | 88 HP | 1597 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.6 Turbo (FBJT) | 03.1990 | 10.1992 | 96 kW | 131 HP | 1598 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.6 XR2i | 03.1989 | 03.1993 | 76 kW | 103 HP | 1598 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.6 XR2i | 03.1989 | 01.1994 | 81 kW | 110 HP | 1597 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.8 16V | 02.1992 | 12.1995 | 77 kW | 105 HP | 1796 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.8 D | 03.1989 | 12.1995 | 44 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA III (GFJ) , 1.8 XR2i 16V | 02.1992 | 12.1995 | 96 kW | 130 HP | 1796 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.25 i 16V | 08.1995 | 01.2002 | 55 kW | 75 HP | 1242 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.3 i | 08.1995 | 01.2002 | 37 kW | 50 HP | 1299 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.3 i | 08.1995 | 01.2002 | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.4 i 16V | 04.1996 | 01.2002 | 66 kW | 90 HP | 1388 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.6 16V Sport | 02.2000 | 01.2002 | 76 kW | 103 HP | 1596 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.8 D | 08.1995 | 04.2000 | 44 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA IV (JA_, JB_) , 1.8 DI | 04.2000 | 01.2002 | 55 kW | 75 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (FVD) , 1.8 D (FVJ) | 03.1989 | 12.1995 | 43 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (J5_, J3_) , 1.3 | 02.1996 | . | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (J5_, J3_) , 1.4 i | 04.1996 | 10.1999 | 66 kW | 90 HP | 1388 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (J5_, J3_) , 1.8 D | 02.1996 | . | 44 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (J5_, J3_) , 1.8 DI | 09.2000 | . | 55 kW | 75 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (JV_) , D 1.8 | 05.1998 | . | 44 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| FORD , FIESTA karoserie (JV_) , TD 1.8 | 03.2000 | . | 55 kW | 75 HP | 1753 ccm |
| FORD , MAVERICK , 2.0 16V | 02.2001 | . | 91 kW | 124 HP | 1989 ccm |
| FORD , MAVERICK , 2.3 16V | 03.2004 | . | 110 kW | 150 HP | 2261 ccm |
| FORD , MAVERICK , 3.0 V6 24V | 02.2001 | . | 145 kW | 197 HP | 2967 ccm |
| FORD , MAVERICK , 3.0 V6 24V | 03.2004 | . | 149 kW | 203 HP | 2967 ccm |
| FORD , PUMA (EC_) , 1.4 16V | 11.1997 | 10.2000 | 66 kW | 90 HP | 1388 ccm |
| FORD , PUMA (EC_) , 1.6 16V | 08.2000 | . | 76 kW | 103 HP | 1596 ccm |
| FORD , PUMA (EC_) , 1.7 16V | 03.1997 | . | 92 kW | 125 HP | 1679 ccm |
| FORD , STREET KA , 1.6 | 05.2003 | 07.2005 | 70 kW | 95 HP | 1599 ccm |
| HONDA , CIVIC III limuzína (AM, AK, AU) , 1.2 | 01.1985 | 10.1987 | 40 kW | 54 HP | 1187 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.3 (EC8) | 10.1987 | 12.1989 | 55 kW | 75 HP | 1343 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.3 16 V (EC8) KAT | 09.1989 | 09.1991 | 55 kW | 75 HP | 1343 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.4 L (EC9) | 10.1987 | 12.1989 | 66 kW | 90 HP | 1396 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.5 i 16V | 10.1988 | 09.1991 | 66 kW | 90 HP | 1493 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.5 i 16V (ED6) | 10.1988 | 09.1991 | 69 kW | 94 HP | 1493 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.6 i 16V | 09.1987 | 09.1991 | 96 kW | 130 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.6 i 16V (ED7) | 10.1987 | 09.1991 | 80 kW | 109 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.6 i 16V (ED7) | 10.1987 | 09.1991 | 81 kW | 110 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) , 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.1989 | 09.1991 | 110 kW | 150 HP | 1595 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.3 | 10.1987 | 12.1989 | 55 kW | 75 HP | 1343 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.4 L (ED2) | 10.1987 | 12.1989 | 66 kW | 90 HP | 1396 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.5 i 16V | 10.1987 | 09.1991 | 66 kW | 90 HP | 1493 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.5 i 16V (ED3) | 10.1987 | 09.1991 | 69 kW | 94 HP | 1493 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.6 i 16V | 09.1987 | 09.1991 | 96 kW | 130 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.6 i 16V (ED4) | 11.1987 | 09.1991 | 80 kW | 109 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.6 i 16V (ED4) | 10.1987 | 09.1991 | 81 kW | 110 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CIVIC IV limuzína (ED) , 1.6 i 16V 4x4 | 10.1989 | 09.1991 | 80 kW | 109 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CR-V I (RD) , 2.0 16V (RD1, RD3) | 10.1995 | 01.1999 | 94 kW | 128 HP | 1973 ccm |
| HONDA , CR-V I (RD) , 2.0 16V (RD1, RD3) | 01.1999 | 02.2002 | 108 kW | 147 HP | 1973 ccm |
| HONDA , CR-V II (RD_) , 2.0 | 07.2002 | 09.2006 | 110 kW | 150 HP | 1998 ccm |
| HONDA , CRX II (ED, EE) , 1.6 i 16V | 10.1987 | 05.1988 | 79 kW | 107 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CRX II (ED, EE) , 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987 | 12.1989 | 96 kW | 131 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CRX II (ED, EE) , 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987 | 02.1992 | 91 kW | 124 HP | 1590 ccm |
| HONDA , CRX II (ED, EE) , 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10.1989 | 02.1992 | 110 kW | 150 HP | 1595 ccm |
| HONDA , PRELUDE III (BA) , 2.0 (BA4) | 08.1987 | 01.1992 | 84 kW | 114 HP | 1958 ccm |
| HONDA , PRELUDE III (BA) , 2.0 EX (BA4) | 04.1987 | 01.1992 | 80 kW | 109 HP | 1958 ccm |
| HONDA , PRELUDE III (BA) , 2.0 i EX 16V | 10.1987 | 12.1990 | 110 kW | 150 HP | 1958 ccm |
| HONDA , PRELUDE III (BA) , 2.0 i EX 16V (BA4) | 04.1990 | 01.1992 | 103 kW | 140 HP | 1958 ccm |
| HONDA , PRELUDE III (BA) , 2.0 i EX 16V (BA4) KAT | 04.1987 | 01.1992 | 101 kW | 137 HP | 1958 ccm |
| MAZDA , 121 III (JASM, JBSM) , 1.25 | 03.1996 | . | 55 kW | 75 HP | 1242 ccm |
| MAZDA , 121 III (JASM, JBSM) , 1.3 | 03.1996 | . | 37 kW | 50 HP | 1299 ccm |
| MAZDA , 121 III (JASM, JBSM) , 1.3 | 03.1996 | . | 44 kW | 60 HP | 1299 ccm |
| MAZDA , 121 III (JASM, JBSM) , 1.8 D | 03.1996 | . | 44 kW | 60 HP | 1753 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 1.6 | 06.1987 | 05.1992 | 60 kW | 82 HP | 1597 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 1.8 | 11.1987 | 05.1992 | 65 kW | 88 HP | 1789 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.0 | 09.1987 | 10.1990 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.0 12V | 09.1987 | 05.1992 | 79 kW | 107 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.0 16V | 11.1987 | 05.1992 | 103 kW | 140 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.0 16V | 07.1987 | 09.1989 | 109 kW | 148 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.0 D | 07.1987 | 07.1991 | 44 kW | 60 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III (GD) , 2.2 12V | 11.1987 | 07.1991 | 85 kW | 115 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 1.6 | 06.1987 | 05.1992 | 60 kW | 82 HP | 1597 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 1.8 | 11.1987 | 05.1992 | 65 kW | 88 HP | 1789 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 1.8 | 11.1987 | 05.1992 | 69 kW | 94 HP | 1789 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.0 | 09.1987 | 10.1990 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.0 12V | 11.1987 | 05.1992 | 79 kW | 107 HP | 1984 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.0 16V | 11.1987 | 10.1990 | 103 kW | 140 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.0 16V | 06.1987 | 08.1989 | 109 kW | 148 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.0 D | 07.1987 | 07.1991 | 44 kW | 60 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.2 12V | 06.1988 | 04.1992 | 85 kW | 115 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , 626 III Hatchback (GD) , 2.2 12V 4WD | 11.1987 | 07.1990 | 85 kW | 115 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 1.8 | 09.1987 | 08.1991 | 65 kW | 88 HP | 1789 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 2.0 | 09.1987 | 10.1990 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 2.0 12V | 09.1987 | 12.1988 | 79 kW | 107 HP | 1984 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 2.0 16V | 12.1987 | 10.1990 | 103 kW | 140 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 2.0 16V | 06.1987 | 09.1989 | 109 kW | 148 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III kupé (GD) , 2.2 12V | 04.1988 | 12.1991 | 85 kW | 115 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 1.8 | 01.1988 | 03.1992 | 65 kW | 88 HP | 1789 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 | 10.1988 | 09.1997 | 66 kW | 90 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 12V | 09.1987 | 01.1990 | 81 kW | 110 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 16V | 01.1988 | 03.1992 | 103 kW | 140 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 D | 11.1994 | 09.1997 | 60 kW | 82 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 D Comprex | 05.1993 | 11.1996 | 55 kW | 75 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.0 i 16V | 11.1994 | 09.1997 | 110 kW | 150 HP | 1998 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.2 12V | 03.1989 | 11.1996 | 85 kW | 115 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , 626 III Station Wagon (GV) , 2.2 12V 4WD | 05.1991 | 11.1992 | 85 kW | 116 HP | 2184 ccm |
| MAZDA , TRIBUTE (EP) , 2.0 | 03.2000 | . | 91 kW | 124 HP | 1989 ccm |
| MAZDA , TRIBUTE (EP) , 3.0 V6 24V 4WD | 03.2000 | . | 145 kW | 197 HP | 2967 ccm |
| MAZDA , TRIBUTE (EP) , 3.0 V6 AWD | 04.2004 | . | 149 kW | 203 HP | 2967 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.0 (K62T) | 06.1996 | . | 90 kW | 122 HP | 1997 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.4 4x4 (K75T) | 06.1996 | . | 97 kW | 132 HP | 2351 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.5 D (K64T) | 06.1996 | . | 55 kW | 75 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 | . | 85 kW | 115 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2003 | . | 98 kW | 133 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.5 TD 4x4 (K74T) | 06.1996 | . | 73 kW | 99 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , L 200 (K__T) , 2.5 TD 4x4 (K74T) | 11.2001 | . | 74 kW | 100 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 | 04.2000 | 82 kW | 112 HP | 2351 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 12.1990 | 04.2000 | 73 kW | 99 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 2.8 TD (V46W) | 06.1994 | 04.2000 | 92 kW | 125 HP | 2835 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 | 05.1997 | 133 kW | 181 HP | 2972 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 | 04.2000 | 130 kW | 177 HP | 2972 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 | 12.1995 | 110 kW | 150 HP | 2972 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 | 04.2000 | 153 kW | 208 HP | 3497 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II (V2_W, V4_W) , 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 | 04.2000 | 143 kW | 194 HP | 3497 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II otevřený terenní vůz (V2_W, V4_W) , 2.4 |
04.1991 | 04.2000 | 82 kW | 112 HP | 2351 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II otevřený terenní vůz (V2_W, V4_W) , 2.5 TD |
12.1990 | 04.2000 | 73 kW | 99 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO II otevřený terenní vůz (V2_W, V4_W) , 3.0 V6 |
12.1990 | 12.1995 | 110 kW | 150 HP | 2972 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO III (V60, V70) , 2.5 TDi (V64W, V74W) | 04.2000 | . | 73 kW | 99 HP | 2477 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO PININ (H6_W, H7_W) , 1.8 (H76W, H66W) | 11.2001 | . | 84 kW | 114 HP | 1834 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO PININ (H6_W, H7_W) , 1.8 GDI (H66W) | 10.1999 | . | 88 kW | 120 HP | 1834 ccm |
| MITSUBISHI , PAJERO PININ (H6_W, H7_W) , 2.0 GDI (H67W, H77W) | 10.2000 | . | 95 kW | 129 HP | 1999 ccm |
| NISSAN , 300 ZX (Z31) , 3.0 | 01.1984 | 12.1987 | 125 kW | 170 HP | 2960 ccm |
| NISSAN , 300 ZX (Z31) , 3.0 Turbo | 05.1987 | 10.1990 | 149 kW | 203 HP | 2960 ccm |
| NISSAN , 300 ZX (Z31) , 3.0 Turbo | 04.1984 | 10.1990 | 168 kW | 228 HP | 2960 ccm |
| NISSAN , 300 ZX (Z32) , 3.0 Twin Turbo | 05.1990 | 09.1995 | 208 kW | 283 HP | 2960 ccm |
| NISSAN , 300 ZX (Z32) , 3.0 Twin Turbo | 05.1990 | 09.1995 | 197 kW | 268 HP | 2960 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 1.6 | 03.1986 | 06.1990 | 61 kW | 83 HP | 1598 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 1.8 i 16V (RLT72) | 02.1989 | 12.1990 | 95 kW | 129 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 1.8 Turbo | 12.1985 | 05.1990 | 99 kW | 135 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 2.0 D (SLT72, T12) | 03.1986 | 12.1990 | 49 kW | 67 HP | 1952 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 2.0 i | 09.1988 | 09.1990 | 85 kW | 115 HP | 1974 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD (T72 , T12) , 2.0 i (HLT72, T12) | 12.1985 | 12.1990 | 77 kW | 105 HP | 1974 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 1.6 | 03.1986 | 06.1990 | 61 kW | 83 HP | 1598 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 1.8 i 16V (FRLT72) | 02.1989 | 12.1990 | 95 kW | 129 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 1.8 Turbo | 12.1985 | 05.1990 | 99 kW | 135 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 2.0 D (FSLT72, T12) | 03.1986 | 12.1990 | 49 kW | 67 HP | 1952 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 2.0 i | 09.1988 | 09.1990 | 85 kW | 115 HP | 1974 ccm |
| NISSAN , BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) , 2.0 i (FHLT72, T12) | 12.1985 | 12.1990 | 77 kW | 105 HP | 1974 ccm |
| NISSAN , LAUREL (JC32) , 2.4 | 01.1985 | 12.1987 | 94 kW | 128 HP | 2393 ccm |
| NISSAN , LAUREL (JC32) , 2.8 D | 01.1985 | 12.1987 | 62 kW | 84 HP | 2792 ccm |
| NISSAN , LAUREL (JC32) , 2.8 D | 01.1985 | 12.1989 | 66 kW | 90 HP | 2826 ccm |
| NISSAN , PATROL GR I (Y60, GR) , 2.8 TD (Y60A) | 09.1988 | 06.1997 | 85 kW | 116 HP | 2826 ccm |
| NISSAN , PATROL GR I (Y60, GR) , 4.2 KAT | 11.1988 | 06.1997 | 121 kW | 165 HP | 4169 ccm |
| NISSAN , PATROL GR I (Y60, GR) , 4.2 D (Y60GR) | 11.1988 | 06.1997 | 85 kW | 116 HP | 4169 ccm |
| NISSAN , PATROL Station Wagon (W260) , 2.8 TD | 06.1989 | 11.1995 | 85 kW | 116 HP | 2826 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.0 | 09.1985 | 07.1988 | 64 kW | 87 HP | 1952 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.0 | 09.1988 | 08.1991 | 66 kW | 90 HP | 1952 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.3 D | 09.1985 | 08.1988 | 51 kW | 69 HP | 2289 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.4 i 12V | 04.1992 | 02.1998 | 91 kW | 124 HP | 2389 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.4 i 12V 4WD | 04.1992 | 02.1998 | 93 kW | 124 HP | 2389 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.4 i 4WD | 03.1986 | 04.1992 | 74 kW | 101 HP | 2389 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.5 D | 03.1996 | 02.1998 | 61 kW | 83 HP | 2494 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.5 D | 09.1994 | 08.1996 | 59 kW | 80 HP | 2494 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.5 D | 09.1987 | 02.1998 | 55 kW | 75 HP | 2494 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.5 D 4WD | 03.1986 | 08.1991 | 55 kW | 75 HP | 2494 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.5 D 4WD | 09.1985 | 08.1988 | 53 kW | 72 HP | 2488 ccm |
| NISSAN , PICK UP (D21) , 2.7 D 4WD | 08.1987 | 02.1998 | 73 kW | 99 HP | 2663 ccm |
| NISSAN , PRAIRIE (M10, NM10) , 1.5 S (M10) | 01.1984 | 12.1987 | 55 kW | 75 HP | 1488 ccm |
| NISSAN , PRAIRIE (M10, NM10) , 1.8 SGL (M10) | 07.1983 | 12.1985 | 65 kW | 88 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , PRAIRIE (M10, NM10) , 1.8 SGL (M10) | 05.1985 | 10.1987 | 66 kW | 90 HP | 1809 ccm |
| NISSAN , PRAIRIE (M10, NM10) , 2.0 4x4 (NM10) | 06.1986 | 09.1988 | 68 kW | 92 HP | 1974 ccm |
| NISSAN , SILVIA (S12) , 2.0 GP | 04.1984 | 09.1988 | 107 kW | 146 HP | 1991 ccm |
| NISSAN , TERRANO I (WD21) , 2.4 i 4WD | 10.1987 | 02.1993 | 76 kW | 103 HP | 2389 ccm |
a mnoho dalších ...
Zoznam automobilov na použitie výrobku nájdete v časti Na stiahnutie: / PDF dokument /.